Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
石斛( 去根) 肉苁蓉( 酒浸,切,焙) 桂( 去粗皮) 山茱萸 五味子 白茯苓( 去黑皮) 山芋 泽泻 石龙芮 人参 木香 牛膝( 酒浸,切,焙) 覆盆子( 去梗) 柏子仁 菟丝子( 酒浸,别捣) 熟干地黄( 焙) 鹿茸( 茄子者,去毛,酥炙) 附子( 炮裂,去皮脐) 茴香子( 舶上者,炒) 枳壳( 去瓤,麸炒) 巴戟天( 去心) 续断 木瓜各一两 槟榔( 锉) 肉豆蔻仁 防风( 去叉) 蒺藜子( 炒去角) 蛇床子各半两 虚劳腰痛。 |
| TKRC | Z01D4/M54.562(腰痛) / Z01D1/1842(腰痛) / Z01A/D072002017(山茱萸) / Z01A/D217008004(贴梗海棠) / Z01A/D008001005(东方泽泻) / Z01A/D174056063(石斛) / Z01A/D217040026(掌叶覆盆子) / Z01A/D070011003(番薯) / Z01A/D174056015(鼓槌石斛) / Z01A/D050005001(川续断) / Z01A/D175010001(肉苁蓉) / Z01A/D015041001(茴香) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D230003019(红花五味子) / Z01A/D175010004(盐生肉苁蓉) / Z01A/D230003003(五味子) / Z01A/D230003006(翼梗五味子) / Z01A/D174056012(束花石斛) / Z01A/D174056054(美花石斛) / Z01A/D174056029(流苏石斛) / Z01A/D174056(石斛属) / Z01A/D008001006(泽泻) / Z01A/D230003016(毛叶五味子) / Z01A/D174056083(球花石斛) / Z01A/D015024003(蛇床) / Z01A/D230003021(华中五味子) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D217008001(木瓜海棠) / Z01A/D217008003(木瓜) / Z01A/D218056017(巴戟天) / Z01A/D174056007(短棒石斛) / |
| IPC | A61K36/74(茜草科) / A61K36/79(五味子科) / A61K36/64(列当科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/73(蔷薇科,例如草莓,花楸果,黑莓,黎子或火棘) / A61K36/39(旋花科(牵牛花科),例如旋花属) / A61K36/898(兰科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/884(泽泻科) / A61K36/8984(石斛属) / A61K36/238(防风属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/234(蛇床属(雪欧芹)) / A61K36/35(忍冬科(金银花科)) / A61K36/40(山茱萸科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/73(蔷薇科,例如草莓,花楸果,黑莓,黎子或火棘) / |
| 山芋丸 | 沉香续断丸 | 肉苁蓉丸 | 山芋丸 | 干地黄丸 | 干地黄丸 |
| 石斛丸 | 黄耆丸 | 石斛丸 | 却老苁蓉丸 | 薯蓣丸 | 石斛丸 |
| 石斛丸 | 薯蓣丸 | 山芋苁蓉九 | 覆盆子丸 | 山芋苁蓉丸 | 茯苓钟乳丸 |
| 保命丸 | 石龙芮丸 | 石龙芮丸 | 腽肭脐丸 | 补肾续断丸 | 远志丸 |
| 石斛丸 | 大菟丝饼 | 山芋丸 | 鹿茸丸 | 山茱萸丸 | 鹿茸丸 |
| 覆盆子丸 | 补益巴戟天丸 | 地黄沉香丸 | 苁蓉丸 | 柏子仁丸 | 肉苁蓉丸 |
| 菟丝子丸 | 鹿茸丸 | 椒红丸 | 防风丸 | 鹿茸丸 | 巴戟丸 |
| 威灵仙丸 | 平补鹿茸丸 | 川椒丸 | 鹿茸丸 | 牛膝丸 | 巴戟丸 |
| 鹿茸散 | 石斛黄耆丸 | 干漆丸 | 五味子丸 | 鹿茸丸 | 覆盆子丸 |
| 巴戟丸 | 菟丝子丸 | 地黄沉香丸 | 十补丸 | 黄耆丸 | 山芋丸 |
| 地黄饮子 | 巴戟丸 | 温补鹿茸丸 | 鹿茸丸 | 鹿茸丸 | 干漆丸 |
| 增益八味丸 | 补益覆盆子丸 | 柏子仁丸 | 鹿茸丸 | 糜茸丸 | 鹿茸丸 |
| 鹿茸丸 | 鹿角胶丸 | 远志丸 | 肉苁蓉散 | 石斛汤 | 正阳丸 |
| 山芋丸 | 茯神丸 | 钟乳丸 | 补肺白石英丸 | 五味子丸 | 熟干地黄丸 |
| 熟干地黄丸 | 补肾熟干地黄丸 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 肉苁蓉丸 0.64 (14) | 巴戟丸 0.64 (14) | 山芋丸 0.62 (13) | 鹿茸丸 0.61 (14) | 干地黄丸 0.59 (13) |
| 远志丸 0.58 (14) | 沉香续断丸 0.58 (14) | 山芋丸 0.57 (12) | 山芋苁蓉九 0.55 (12) | 石斛丸 0.54 (14) |
| 薯蓣丸 0.52 (12) | 石斛丸 0.52 (13) | 石斛丸 0.50 (13) | 石龙芮丸 0.50 (13) | 鹿茸丸 0.50 (11) |
| 干地黄丸 0.50 (11) | 山芋苁蓉丸 0.50 (11) | 鹿茸丸 0.48 (13) | 石龙芮丸 0.48 (13) | 地黄煎丸 0.48 (12) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us