Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
知母三分 桔梗半两( 去芦头) 紫菀三分( 洗去苗土) 桑根白皮三分( 锉) 柴胡一两( 去苗) 人参半两( 去芦头) 赤芍药三分 半夏三分( 汤洗七遍,去滑) 秦艽一两( 去苗) 地骨皮一两 甘草三分( 炙微赤,锉) 生干地黄一两 天门冬一两半( 去心,焙) 赤茯苓一两 黄芩三分 鳖甲一两半( 涂醋,炙令黄,去裙襴) 热劳,身体壮热,皮毛干枯,痰唾稠粘,四肢疼痛,食少无力,渐加羸瘦。 |
| TKRC | Z01A/D236013009(截萼枸杞) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D107008212(麻花艽) / Z01A/D13009208901(展毛韧黄芩) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D107008235(西藏秦艽) / Z01A/D046014001(桔梗) / Z01A/D130092007(黄芩) / Z01A/D019020008(半夏) / Z01A/D023002001(知母) / Z01A/D023003005(天门冬) / Z01A/D107008041(粗茎秦艽) / Z01A/D236013002(宁夏枸杞) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D23601300301(北方枸杞) / Z01A/D156008006(蒙桑) / Z01A/D130092030(连翘叶黄芩) / Z01A/D023003(天门冬属) / Z01A/D130092038(丽江黄芩) / Z01A/D101086006(甘草) / |
| IPC | A61K36/888(天南星科,例如贝母,马蹄莲或臭菘) / A61K36/60(桑科(桑树科),例如面包果树或无花果树) / A61K36/51(龙胆科) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/81(茄科,例如烟草,龙葵,番茄,颠茄,辣椒或曼陀罗) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/605(桑属(桑树)) / A61K36/8964(知母属) / A61K36/346(桔梗属) / A61K36/815(枸杞属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/8965(天门冬属,例如天门冬或文竹) / A61K36/515(龙胆属) / A61K36/539(黄芩属(黄芩)) / A61K36/8888(半夏属) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/34(桔梗科(风铃草科)) / |
| 鳖甲散 | 鳖甲散 | 柴胡散 | 半夏散 | 柴胡散 | 柴胡散 |
| 秦艽散 | 槟榔散 | 柴胡散 | 柴胡散 | 知母汤 | 加减地骨皮散 |
| 前胡散 | 黄耆散 | 地骨皮饮 | 柴胡鳖甲汤 | 小柴胡汤 | 鳖甲汤 |
| 人参饮子 | 柴胡散 | 柴胡散 | 秦艽散 | 桔梗汤 | 小柴胡加枳桔汤 |
| 赤茯苓汤 | 鳖甲汤 | 栝楼根散 | 柴胡煎丸 | 洗肝汤 | 人参柴胡散 |
| 柴胡散 | 半夏散 | 小柴胡汤 | 地骨皮散 | 黄耆散 | 鳖甲散 |
| 地骨皮散 | 秦艽丸 | 柴胡饮子 | 柴胡汤 | 麻黄散 | 柴胡人参汤 |
| 黄芩汤 | 人参汤 | 紫菀散 | 增损柴胡汤 | 人参散 | 柴胡散 |
| 洗肝汤 | 赤芍药散 | 乌梅散 | 犀角散 | 地骨皮散 | 大腹皮散 |
| 秦艽汤 | 地骨皮散 | 柴胡丸 | 胡黄连散 | 桔梗散 | 桂枝黄芩汤 |
| 地骨皮散 | 鳖甲散 | 知母散 | 柴胡散 | 生干地黄散 | 半夏散 |
| 鳖甲饮子 | 犀角汤 | 柴胡散 | 犀角散 | 柴胡汤 | 增损柴胡汤 |
| 柴胡散 | 茯苓饮 | 茯神散 | 地骨皮散 | 秦艽散 | 柴胡散 |
| 天门冬散 | 鳖甲丸 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 人参黄耆散 0.78 (14) | 黄耆鳖甲散 0.74 (14) | 人参黄耆散 0.72 (13) | 鳖甲汤 0.59 (13) | 鳖甲汤 0.59 (13) |
| 柴胡散 0.55 (11) | 柴胡散 0.52 (11) | 柴胡鳖甲汤 0.50 (11) | 柴胡鳖甲汤 0.50 (11) | 半夏散 0.50 (10) |
| 柴胡散 0.50 (10) | 人参黄耆散 0.50 (9) | 地骨皮饮 0.50 (8) | 蛤蚧丸 0.48 (10) | 鳖甲散 0.47 (9) |
| 秦艽扶羸汤 0.47 (8) | 柴胡散 0.45 (9) | 柴胡知母汤 0.45 (9) | 柴胡散 0.44 (8) | 鳖甲汤 0.44 (11) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us