Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
鳖甲( 去裙襕,酒浸,炙) 一两半 柴胡( 去苗) 一两 人参 白术 知母( 焙) 半夏( 汤洗去滑,炒) 桔梗( 炒) 紫菀( 去苗土) 各一两一分 桑根白皮( 炙,剉) 一两半 芎䓖三分 芍药( 炒) 一两一分 当归( 切,焙) 秦艽( 去苗土) 地骨皮各一两半 甘草( 炙) 桂( 去粗皮) 各三分 虎头骨( 酒浸,炙) 一两 生干地黄( 焙) 赤茯苓( 去黑皮) 槟榔( 煨) 附子( 炮裂,去皮脐) 各一两半 五劳咳嗽,咯唾脓血,言语声嗄,日渐赢劣,不欲饮食。 |
| TKRC | Z01D4/R05(咳嗽) / Z01D1/1822(咳嗽) / Z01D4/R05.X01(咳嗽) / Z01A/D019020008(半夏) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D023002001(知母) / Z01A/D236013002(宁夏枸杞) / Z01A/D107008041(粗茎秦艽) / Z01D4/R05.X01(咳嗽) / Z01D4/R05(咳嗽) / Z01A/D107008235(西藏秦艽) / Z01D1/1822(咳嗽) / Z01A/D025027004(白术) / Z01A/D046014001(桔梗) / Z01A/D156008006(蒙桑) / Z01A/D107008212(麻花艽) / Z01A/D23601300301(北方枸杞) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D236013009(截萼枸杞) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D101086006(甘草) / |
| IPC | A61K36/51(龙胆科) / A61K36/60(桑科(桑树科),例如面包果树或无花果树) / A61K36/81(茄科,例如烟草,龙葵,番茄,颠茄,辣椒或曼陀罗) / A61K36/34(桔梗科(风铃草科)) / A61K36/888(天南星科,例如贝母,马蹄莲或臭菘) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/284(苍术属) / A61K36/8888(半夏属) / A61K36/605(桑属(桑树)) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/346(桔梗属) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/815(枸杞属) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/8964(知母属) / A61K36/515(龙胆属) / |
| 鳖甲汤 | 柴胡鳖甲汤 | 柴胡鳖甲汤 | 柴胡人参汤 | 黄耆汤 | 鳗鲡鱼煎丸 |
| 洗肝汤 | 知母散 | 人参汤 | 牡丹散 | 十六昧清膈散 | 柴胡散 |
| 祛厥汤 | 人参汤 | 人参柴胡散 | 小柴胡加枳桔汤 | 人参锉散 | 紫菀散 |
| 地黄汤 | 芍药汤 | 桔梗汤 | 牡丹散 | 地骨皮散 | 地黄饮 |
| 半夏汤 | 地骨皮汤 | 芍药汤 | 柴胡汤 | 柴胡饮 | 人参饮子 |
| 调肺人参汤 | 人参饮子 | 洗肝汤 | 清平汤 | 加减地骨皮散 | 荆芥汤 |
| 人参鳖甲汤 | 秦艽丸 | 地骨皮散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 鳖甲汤 1.00 (19) | 柴胡鳖甲汤 0.80 (16) | 柴胡鳖甲汤 0.80 (16) | 知母散 0.59 (13) | 人参黄耆散 0.52 (12) |
| 黄耆鳖甲散 0.50 (12) | 人参五补散 0.50 (12) | 黄耆鳖甲汤 0.48 (13) | 黄耆鳖甲汤 0.48 (13) | 十八味黄耆建中汤 0.48 (12) |
| 柴胡散 0.48 (11) | 十六昧清膈散 0.48 (11) | 人参五补散 0.48 (11) | 人参黄耆散 0.48 (11) | 秦艽扶羸汤 0.47 (9) |
| 人参清膈散 0.46 (11) | 当归汤 0.45 (13) | 当归汤 0.45 (13) | 十八味黄耆建中汤 0.44 (11) | 柴胡散 0.43 (10) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us