Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
鳖甲一两半( 涂醋,炙令黄,去裙襴) 知母三分 川大黄三分( 锉碎,微炒) 地骨皮三分 赤芍药半分 甘草半两( 炙微赤,锉) 人参三分( 去芦头) 麦门冬一两( 去心) 黄芩三分 黄耆三分( 锉) 柴胡一两半( 去芦头) 桑根白皮三分( 锉) 妇人热劳,发歇壮热,四肢烦疼,渐渐黄瘦,心胸躁闷。 |
| TKRC | Z01A/D236013009(截萼枸杞) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D203015020(药用大黄) / Z01A/D023017006(沿阶草) / Z01A/D130092007(黄芩) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D203015(大黄属) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D023017019(麦冬) / Z01A/D23601300301(北方枸杞) / Z01A/D130092038(丽江黄芩) / Z01A/D236013002(宁夏枸杞) / Z01A/D130092030(连翘叶黄芩) / Z01A/D13009208901(展毛韧黄芩) / Z01A/D203015021(掌叶大黄) / Z01A/D156008006(蒙桑) / Z01A/D023002001(知母) / Z01A/D203015032(鸡爪大黄) / |
| IPC | A61K36/70(蓼科,例如刺花或酸模属) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/81(茄科,例如烟草,龙葵,番茄,颠茄,辣椒或曼陀罗) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/708(大黄属(大黄)) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/8964(知母属) / A61K36/815(枸杞属) / A61K36/605(桑属(桑树)) / A61K36/8968(沿阶草属) / A61K36/539(黄芩属(黄芩)) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/60(桑科(桑树科),例如面包果树或无花果树) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / |
| 槟榔散 | 地骨皮散 | 黄耆散 | 芦根散 | 柴胡散 | 黄耆丸 |
| 升麻汤 | 黄耆散 | 鳖甲散 | 柴胡散 | 知母汤 | 犀角散 |
| 前胡散 | 茯苓汤 | 大柴胡散 | 气虚柴胡汤 | 泻肝汤 | 地骨散 |
| 地骨皮散 | 秦艽散 | 柴胡饮 | 地骨皮散 | 栝楼根散 | 地骨皮散 |
| 柴胡散 | 加味保元汤 | 柴胡散 | 麦门冬丸 | 鳖甲饮子 | 地骨皮汤 |
| 石膏散 | 泻肝汤 | 知母汤 | 鳖甲散 | 黄耆散 | 枣叶汤 |
| 人参丸 | 柴胡散 | 柴胡散 | 知母散 | 麦门冬汤 | 葛根散 |
| 柴胡散 | 柴胡散 | 地骨皮散 | 柴胡汤 | 增损柴胡汤 | 柴胡丸 |
| 地骨皮饮 | 柴胡知母汤 | 羚羊角汤 | 虎骨汤 | 柴胡散 | 柴胡鳖甲汤 |
| 半夏散 | 龙胆散 | 柴胡汤 | 柴胡散 | 羚羊角散 | 人参散 |
| 知母散 | 麦门冬散 | 黄耆汤 | 大腹皮散 | 人参散 | 清心汤 |
| 犀角散 | 鳖甲散 | 秦艽散 | 取吐散 | 柴胡散 | 柴胡散 |
| 知母散 | 犀角散 | 黄耆地骨皮散 | 地骨皮散 | 人参饮子 | 人参散 |
| 小柴胡汤 | 大黄丸 | 柴胡丸 | 调元汤 | 加味泻白散 | 人参丸 |
| 龙胆散 | 柴胡散 | 知母饮子 | 秦艽丸 | 犀角散 | 柴胡汤 |
| 犀角散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 栝楼根散 0.70 (7) | 芦根散 0.70 (7) | 黄耆散 0.60 (6) | 芦根散 0.60 (6) | 知母散 0.60 (6) |
| 地骨皮饮 0.60 (6) | 知母汤 0.60 (6) | 栝楼丸 0.58 (7) | 犀角散 0.58 (7) | 人参丸 0.58 (7) |
| 知母散 0.57 (8) | 黄耆散 0.57 (8) | 加味泻白散 0.55 (6) | 地骨散 0.55 (6) | 加减泻白散 0.55 (6) |
| 芦根散 0.55 (6) | 槟榔散 0.55 (6) | 麦门冬散 0.55 (6) | 柴胡散 0.55 (6) | 黄耆散 0.55 (6) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us