Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
麻黄( 去根节,汤掠去沫,焙) 萆薢 附子( 炮裂,去皮脐) 各二两 黄连( 去须) 当归( 切,焙) 桂( 去粗皮) 枳壳( 去瓤,麸炒) 甘草( 炙,剉) 羚羊角( 镑) 各一两 桑根白皮 牡丹皮 羌活( 去芦头) 芎䓖各一两半 旋覆花( 炒) 半两 杏仁( 去皮尖双仁,炒) 十四枚 中风,口眼㖞斜。 |
| TKRC | Z01D4/I64(中风) / Z01D1/811(中风) / Z01D4/I64(中风) / Z01A/D212017002(三角叶黄连) / Z01A/D212017001(黄连) / Z01A/D212017006(云南黄连) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D085001047(山萆薢) / Z01A/D235001073(红果菝葜) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01D1/811(中风) / Z01A/D235001033(黑果菝葜) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/D156008006(蒙桑) / Z01A/D235001028(长托菝葜) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/D025130001(欧亚旋覆花) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D174087055(狭瓣玉凤花) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D08500101201(粉背薯蓣) / |
| IPC | A61K36/894(薯蓣科) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/898(兰科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/718(黄连属(黄连)) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/8945(薯蓣属,例如山药,薯蓣或水薯蓣) / A61K36/605(桑属(桑树)) / A61K36/60(桑科(桑树科),例如面包果树或无花果树) / A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/90(菝葜科,例如土茯苓或洋菝葜) / |
| 麻黄汤 | 羌活汤 | 附子饮 | 麻黄散 | 羌活汤 | 柴胡桑白皮汤 |
| 麻黄散 | 羚羊角汤 | 大风引汤 | 桑白皮汤 | 羌活汤 | 芎䓖散 |
| 麻黄散 | 芎䓖汤 | 芎藭汤 | 防风散 | 麻黄汤 | 芎䓖汤 |
| 附子汤 | 旋覆花散 | 防风散 | 麻黄汤 | 羚羊角汤 | 麻黄汤 |
| 羌活汤 | 细辛散 | 酸枣仁散 | 芎䓖汤 | 当归散 | 麻黄汤 |
| 天麻汤 | 竹沥汤 | 羚羊角散 | 旋覆花汤 | 天麻汤 | 独活散 |
| 续命散 | 麻黄汤 | 酸枣仁散 | 麻黄饮 | 麻黄汤 | 麻黄散 |
| 葛根汤 | 羌活散 | 羌活汤 | 曲桂汤 | 芎䓖散 | 防风散 |
| 射干散 | 芎藭汤 | 羌活汤 | 芎䓖汤 | 羌活散 | 防风散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 麻黄汤 1.00 (14) | 羌活汤 0.56 (10) | 羌活汤 0.53 (9) | 羌活汤 0.47 (9) | 柴胡桑白皮汤 0.47 (8) |
| 麻黄散 0.47 (8) | 麻黄散 0.47 (8) | 桑白皮汤 0.44 (8) | 常山甘草饮 0.43 (9) | 常山甘草饮 0.43 (9) |
| 曲桂汤 0.40 (8) | 羌活散 0.39 (7) | 五加皮散 0.38 (8) | 神健散 0.38 (8) | 蒺藜子汤 0.38 (8) |
| 附予散 0.38 (8) | 蒺藜子汤 0.38 (8) | 小风门顶 0.38 (6) | 羌活汤 0.35 (6) | 麻黄汤 0.35 (6) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us