| 来源 | 北宋 ●(距现今约 1034 年) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| 传统知识-方剂 |
铁精一两 生干地黄一两 远志一两( 去心) 桂心三分 黄耆一两( 锉) 紫石英一两( 细研) 防风三分( 去芦头) 当归三分( 锉,微炒) 人参一两( 去芦头) 白茯苓一两 甘草半两( 炙微赤,锉) 白术半两 羌活半两 茯神一两 麦门冬三分( 去心) 妇人血风,心气虚,惊悸喜忘,不能进食。 |
| TKRC | Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D132007008(肉桂) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D023017019(麦冬) / Z01A/D025027004(白术) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D023017006(沿阶草) / |
| IPC | A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / A61K36/232(当归属) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/284(苍术属) / A61K36/8968(沿阶草属) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/238(防风属) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / |
| 紫英散 | 远志散 | 白茯苓散 | 熟干地黄散 | 远志散 | 人参散 |
| 黄耆散 | 远志汤 | 远志丸 | 麦门冬汤 | 白茯苓散 | 紫石英汤 |
| 人参散 | 紫石英散 | 远志丸 | 羚羊角散 | 麦门冬汤 | 紫石英饮 |
| 远志散 | 紫石英散 | 远志散 | 补肺黄耆散 | 养神丸 | 龙齿散 |
| 补虚定志丸 | 铁精丸 | 远志散 | 远志饮子 | 人参丸 | 人参汤 |
| 人参散 | 远志丸 | 熟干地黄散 | 人参散 | 龙齿散 | 茯神散 |
| 人参散 | 茯神散 | 内补散 | 防风丸 | 人参散 | 黄耆汤 |
| 琥珀散 | 远志丸 | 茯神散 | 熟干地黄散 | 麻黄散 | 熟干地黄散 |
| 铁精丸 | 人参散 | 人参散 | 人参散 | 五石丸 | 远志丸 |
| 麻黄散 | 酸枣仁散 | 龙骨汤 | 人参汤 | 当归散 | 麦门冬散 |
| 人参汤 | 人参散 | 远志饮子 | 诃黎勒散 | 六君子汤 | 防风饮子 |
| 黄耆散 | 人参散 | 当归散 | 神归汤 | 地骨皮散 | 麦门冬汤 |
| 十宝汤 | 麦门冬散 | 白术散 | 人参汤 | 茯苓猪肾汤 | 大如圣汤 |
| 白茯苓散 | 黄耆散 | 远志汤 | 参耆当归散 | 天麻四君子汤 | 远志汤 |
| 黄耆散 | 白茯苓丸 | 柏子仁丸 | 茯苓汤 | 续断散 | 麻黄根散 |
| 生干地黄丸 | 黄耆汤 | 黄雌鸡汤 | 大补化毒汤 | 麦门冬汤 | 六君子汤 |
| 芍药汤 | 当归汤 |
按组成药物计算的 Jaccard 系数(共有药物数 ÷ 两方药物并集数),数值越大越相似;括号内为共有药物数。
| 远志散 0.82 (9) | 黄耆散 0.73 (8) | 紫英散 0.73 (8) | 紫石英饮 0.67 (8) | 人参散 0.67 (8) |
| 紫石英散 0.64 (7) | 白茯苓散 0.64 (7) | 麦门冬散 0.64 (7) | 麦门冬汤 0.64 (7) | 柏子仁丸 0.63 (10) |
| 枸杞子丸 0.63 (10) | 熟干地黄散 0.62 (8) | 麻黄散 0.62 (8) | 人参散 0.62 (8) | 五石丸 0.60 (9) |
| 牛髓丸 0.60 (9) | 枸杞子丸 0.59 (10) | 柏子仁丸 0.59 (10) | 内补散 0.58 (7) | 紫石英散 0.58 (7) |
版权所有 Copyright © 2002-2025 中国科学院昆明植物研究所,All Rights Reserved 【滇ICP备05000394号】
地址:中国云南省昆明市蓝黑路132号 邮政编码:650201 点击这里联系我们