Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
黄耆一两( 锉) 人参一两( 去芦头) 知母三分 白芍药三分 茯神三分 牡蛎一两( 烧过) 鬼箭羽半两 木香三分 白术一两 陈橘皮三分( 汤浸,去白瓤,焙) 五味子三分 地骨皮三分 麦门冬一两半( 去心,焙) 沉香一两 甘草半两( 炙微赤,锉) 牛黄半两( 细研) 麝香半分( 细研) 鳖甲半两( 涂醋,炙令微黄,去裙襴) 热病后,虚劳四肢无力,或时寒热盗汗,心中虚悸,不能饮食,日渐瘦羸。 |
| TKRC | Z01D4/R61.951(盗汗) / Z01D1/782(盗汗) / Z01A/D023017019(麦冬) / Z01A/D023002001(知母) / Z01A/D230003006(翼梗五味子) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D23601300301(北方枸杞) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D236013002(宁夏枸杞) / Z01A/D023017006(沿阶草) / Z01A/D230003003(五味子) / Z01D1/71(虚劳) / Z01D4/R61.951(盗汗) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01D1/782(盗汗) / Z01A/D025027004(白术) / Z01A/D230003021(华中五味子) / Z01A/D230003019(红花五味子) / Z01A/D236013009(截萼枸杞) / Z01A/D220006010(柑橘) / Z01A/D230003016(毛叶五味子) / Z01A/D101086006(甘草) / |
| IPC | A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/81(茄科,例如烟草,龙葵,番茄,颠茄,辣椒或曼陀罗) / A61K36/284(苍术属) / A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/8968(沿阶草属) / A61K36/752(柑橘属,例如橘络,柑或柠檬) / A61K36/8964(知母属) / A61K36/815(枸杞属) / A61K36/79(五味子科) / A61K36/75(芸香科) / |
| 续断汤 | 思食补益人参散 | 补肺黄耆散 | 调元汤 | 木香黄耆汤 | 茯神散 |
| 熟干地黄散 | 麦门冬散 | 牡蛎散 | 犀角散 | 鳖甲丸 | 木香黄耆汤 |
| 黄耆散 | 茯神散 | 人参散 | 白茯苓散 | 人参散 | 麦门冬汤 |
| 人参散 | 龙骨散 | 人参散 | 白术散 | 人参散 | 诃黎勒散 |
| 气复散 | 秦艽散 | 生地黄散 | 芎藭散 | 归脾汤 | 黄耆散 |
| 白术散 | 鳖甲丸 | 麦门冬散 | 茯苓散 | 地骨皮汤 | 诃黎勒散 |
| 白茯苓散 | 陈橘皮散 | 五香煎 | 柴胡鳖甲丸 | 五味子散 | 柴胡鳖甲汤 |
| 鳖甲丸 | 半夏散 | 黄耆散 | 黄耆散 | 天门冬散 | 朱砂丸 |
| 犀角散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 人参散 0.50 (8) | 獭肝丸 0.48 (10) | 内补散 0.46 (11) | 鳖甲丸 0.44 (7) | 黄耆散 0.44 (7) |
| 柴胡散 0.42 (8) | 保真汤 0.42 (8) | 气复散 0.42 (8) | 黄耆散 0.42 (8) | 白术散 0.41 (7) |
| 诃黎勒散 0.41 (7) | 补肺黄耆散 0.41 (7) | 陈橘皮散 0.41 (7) | 思食补益人参散 0.41 (7) | 五味子散 0.41 (7) |
| 桔梗散 0.41 (7) | 龙脑安神丸 0.41 (7) | 虎头骨散 0.40 (8) | 保真汤 0.40 (8) | 牛黄丸 0.40 (8) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us