Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《圣惠》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
鳖甲一两半( 涂醋,炙令黄,去裙襕) 川大黄一两( 剉碎,微炒) 干漆半两( 捣碎,炒令烟出) 熟干地黄一两 赤芍药一两 芎䓖三分 桂心半两 延胡索半两 牡丹半两 蛴螬十四个( 微炒) 䗪虫十四个( 去翅足,微炒) 水蛭三分( 炒令黄) 当归三分( 剉,微炒) 干姜半两( 炮裂,剉) 虻虫十四个( 去翅足,微炒) 产后积聚。按之跃手,食饮不为肌肤,萎黄不耐劳苦,呕逆上气,月水闭塞。 |
| TKRC | Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D203015020(药用大黄) / Z01A/D012017015(漆) / Z01A/D203015032(鸡爪大黄) / Z01D1/171(积聚) / Z01A/D203015021(掌叶大黄) / Z01A/D203015(大黄属) / Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D132007008(肉桂) / Z01A/D180004357(延胡索) / Z01A/D268021029(姜) / |
| IPC | A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / A61K36/66(罂粟科,例如血根草) / A61K36/70(蓼科,例如刺花或酸模属) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/906(姜科) / A61K36/708(大黄属(大黄)) / A61K36/9068(姜属,例如花姜) / A61K36/505(紫堇属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/22(漆树科,例如黄栌、漆树或毒葛) / |
| 鳖甲丸 | 琥珀丸 | 大黄散 | 芫花散 | 唐虫散 | 牡丹散 |
| 当归丸 | 姜黄丸 | 京三棱散 | 桃仁散 | 木香丸 | 琥珀散 |
| 蓬莪术散 | 当归丸 | 当归散 | 牡丹散 | 京兰棱散 | 鳖甲丸 |
| 干漆丸 | 鳖甲丸 | 牡丹丸 | 桃仁散 | 硇砂丸 | 干漆丸 |
| 鳖甲大黄丸 | 琥珀丸 | 败龟散 | 大黄散 | 琥珀丸 | 生干地黄丸 |
| 木香丸 | 大黄丸 | 蓬莪荗散 | 鳖甲大黄丸 | 牡丹丸 | 鳖甲丸 |
| 鳖甲散 | 延胡索散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 鳖甲丸 0.91 (10) | 干漆丸 0.57 (8) | 姜黄丸 0.50 (7) | 琥珀丸 0.50 (7) | 干漆丸 0.50 (7) |
| 干漆丸 0.50 (7) | 鳖甲丸 0.50 (6) | 桂心酒 0.47 (8) | 鳖甲丸 0.47 (7) | 桃仁煎丸 0.47 (7) |
| 干漆丸 0.47 (7) | 琥珀丸 0.46 (6) | 川山甲散 0.46 (6) | 当归丸 0.46 (6) | 穿山甲散 0.46 (6) |
| 桃仁散 0.46 (6) | 大黄散 0.45 (5) | 干漆丸 0.44 (7) | 干姜丸 0.44 (7) | 大黄丸 0.44 (7) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us