Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
乌蛇二两( 酒浸,去皮骨,炙令微黄) 赤箭一两 羌活一两 防风一两( 去芦头) 桂心一两 海桐皮一两 藁本一两 萆薢一两( 锉) 独活一两 当归一两 阿胶一两( 捣碎,炒令黄燥) 麻黄一两( 去根节) 天雄一两( 炮裂,去皮脐) 枳壳一两( 麸炒微黄,去瓤) 干姜一两( 炮裂,锉) 牛蒡根一两( 干者,刮去皮) 中风偏枯,手足不遂,筋骨疼痛。 |
| TKRC | Z01D4/R52(疼痛) / Z01D4/I64(中风) / Z01D1/811(中风) / Z01D1/811(中风) / Z01A/D015051034(藁本) / Z01A/D085001047(山萆薢) / Z01A/D268021029(姜) / Z01A/D132007008(肉桂) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / Z01A/D101072009(刺桐) / Z01D4/I64(中风) / Z01A/D174081010(天麻) / Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D235001033(黑果菝葜) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D08500101201(粉背薯蓣) / Z01A/D235001028(长托菝葜) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D015051017(辽藁本) / Z01A/D015005(当归属) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D235001073(红果菝葜) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D101072001(鹦哥花) / Z01A/D015005006(重齿当归) / Z01A/D015057(羌活属) / |
| IPC | A61K36/898(兰科) / A61K36/90(菝葜科,例如土茯苓或洋菝葜) / A61K36/906(姜科) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/894(薯蓣科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/236(藁本属(欧亚甘草根)) / A61K36/8945(薯蓣属,例如山药,薯蓣或水薯蓣) / A61K36/232(当归属) / A61K36/8988(天麻属) / A61K36/9068(姜属,例如花姜) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/238(防风属) / A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / |
| 独活散 | 赤箭丸 | 赤箭丸 | 天雄散 | 芎藭散 | 天麻散 |
| 芎藭汤 | 乌蛇散 | 天雄散 | 独活散 | 羌活散 | 熨烙当归散 |
| 乌蛇汤 | 天麻散 | 独活散 | 侧子散 | 牛膝浸酒 | 天麻散 |
| 麻黄散 | 乌蛇丸 | 当归散 | 羚羊角汤 | 十龙换骨丹 | 芎䓖汤 |
| 羌活散 | 独活散 | 附子散 | 羌活散 | 白头翁丸 | 当归散 |
| 葛根散 | 海桐皮丸 | 防风散 | 芎䓖散 | 独活汤 | 当归饮 |
| 防风散 | 天慈夺命丹 | 芍药汤 | 桂心散 | 天雄浸酒 | 独活散 |
| 十龙换骨丹 | 天麻散 | 独活散 | 牛膝散 | 天雄散 | 豆淋酒煎附子丸 |
| 独活散 | 地黄汤 | 山茱萸散 | 茯神散 | 羚羊角散 | 卷柏散 |
| 附子散 | 羌活散 | 天蓼木煎 | 羚羊角散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 豆淋酒煎附子丸 0.65 (11) | 天麻散 0.60 (9) | 侧子散 0.59 (10) | 独活散 0.59 (10) | 天麻散 0.58 (11) |
| 羌活散 0.53 (8) | 天雄散 0.53 (9) | 藁本散 0.53 (10) | 虎骨散 0.53 (10) | 雄朱丹 0.50 (12) |
| 虎骨散 0.50 (10) | 藁本散 0.50 (10) | 白花蛇丸 0.50 (9) | 天麻散 0.50 (9) | 天雄散 0.50 (9) |
| 海桐皮丸 0.50 (8) | 雄朱丹 0.48 (12) | 乌犀丸 0.48 (10) | 天雄散 0.47 (9) | 白花蛇丸 0.47 (9) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us