Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《圣惠》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
腽肭脐一两( 酒刷,炙微黄) 鹿茸一两( 去毛,涂酥,炙微黄) 肉苁蓉一两( 酒浸一宿,刮去皱皮,炙干) 菟丝子一两( 酒浸三日,晒干,别捣为末) 阳起石一两( 酒煮半日,细研,水飞过) 附子一两( 炮裂,去皮脐) 茴香子一两 桂心三分 山茱萸三分 独活三分 天麻三分 干蝎三分( 微炒) 人参三分( 去芦头) 石斛一两( 去根,剉) 芎䓖一两 木香一两 补骨脂一两( 微炒) 白术三分 荜茇三分 熟干地黄一两 牛膝三分( 去苗) 远志一两( 去心) 铁粉一两( 细研) 槟榔一两 朱砂一两( 细研,水飞过) 麝香半两( 细研) 肾脏风虚冷气。 |
| TKRC | Z01A/D174056029(流苏石斛) / Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D025027004(白术) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D175010001(肉苁蓉) / Z01A/D132007008(肉桂) / Z01A/D174056054(美花石斛) / Z01A/D174081010(天麻) / Z01A/D174056063(石斛) / Z01A/D015005(当归属) / Z01A/D174056083(球花石斛) / Z01A/D174056007(短棒石斛) / Z01A/D072002017(山茱萸) / Z01A/D174056015(鼓槌石斛) / Z01A/D015041001(茴香) / Z01A/D174056012(束花石斛) / Z01A/D174056(石斛属) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D194002028(荜拔) / Z01A/D015005006(重齿当归) / Z01A/D175010004(盐生肉苁蓉) / |
| IPC | A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/64(列当科) / A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / A61K36/40(山茱萸科) / A61K36/898(兰科) / A61K36/67(胡椒科,例如牙买加胡椒粉或卡瓦胡椒) / A61K36/284(苍术属) / A61K36/8988(天麻属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/8984(石斛属) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/898(兰科) / |
| 腽肭脐丸 | 肉苁蓉丸 | 肾沥汤 | 鹿茸丸 | 菟丝子丸 | 川椒丸 |
| 腽肭脐丸 | 肉苁蓉丸 | 薯蓣丸 | 地黄沉香丸 | 鹿茸丸 | 石斛丸 |
| 天雄石斛丸 | 补骨脂丸 | 苁蓉丸 | 救生丹 | 巴戟丸 | 柏子仁丸 |
| 鹿茸散 | 巴戟丸 | 犀角丸 | 石斛散 | 地黄丸 | 保命丸 |
| 地黄沉香丸 | 川椒丸 | 白花蛇浸酒 | 磁石丸 | 肉苁蓉散 | 石斛丸 |
| 石斛丸 | 黄耆丸 | 鹿茸丸 | 石斛散 | 补骨脂丸 | 枸杞子丸 |
| 薯蓣丸 | 肉苁蓉丸 | 薯蓣丸 | 薯蓣丸 | 白花蛇浸膏 | 鹿茸丸 |
| 肉苁蓉丸 | 补骨脂丸 | 苁蓉丸 | 菖蒲散 | 天雄丸 | 荜澄茄丸 |
| 鹿角胶丸 | 黄耆丸 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 腽肭脐丸 0.94 (16) | 肉苁蓉丸 0.55 (12) | 肉苁蓉丸 0.52 (12) | 补益钟乳天雄丸 0.48 (12) | 真珠丸 0.46 (11) |
| 地黄煎丸 0.46 (11) | 地黄沉香丸 0.46 (11) | 真珠丸 0.46 (11) | 附子丸 0.45 (10) | 腽肭脐丸 0.45 (10) |
| 雀附丸 0.44 (8) | 补骨脂丸 0.43 (10) | 地黄煎丸 0.42 (10) | 腽肭脐丸 0.42 (10) | 地黄沉香丸 0.42 (10) |
| 天麻煎 0.42 (10) | 腽肭脐丸 0.41 (9) | 石斛丸 0.41 (9) | 白花蛇浸酒 0.41 (9) | 荜茇丸 0.40 (8) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us