Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
獭肝一两( 微炙) 麝香一分( 细研) 犀角屑半两 鳖甲一两( 涂酥,炙微黄,去裙襴) 天灵盖三分( 涂酥,炙令微黄) 阿魏一两( 麸裹煨,面熟为度) 牛黄一分( 细研) 雄黄三分( 细研) 木香半两 龙胆半两( 去芦头) 胡黄连三分 知母三分 柴胡一两( 去苗) 地骨皮三分 赤芍药半分 麦门冬一两半( 去心,焙) 甘草半两( 生用) 白术半两 黄芩半两 赤茯苓二分 川升麻半两 朱砂三分( 细研) 槟榔三分 骨蒸劳热,体瘦烦疼。 |
| TKRC | Z01A/D023017019(麦冬) / Z01A/D015040009(阜康阿魏) / Z01A/D107008192(龙胆) / Z01A/D130092038(丽江黄芩) / Z01A/D212014004(大三叶升麻) / Z01A/D130092030(连翘叶黄芩) / Z01A/D107008187(滇龙胆草) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D023002001(知母) / Z01A/D23601300301(北方枸杞) / Z01A/D212014002(兴安升麻) / Z01A/D236013002(宁夏枸杞) / Z01A/D015040027(臭阿魏) / Z01A/D025027004(白术) / Z01A/D107008132(条叶龙胆) / Z01A/D236013009(截萼枸杞) / Z01A/D13009208901(展毛韧黄芩) / Z01A/D015040004(里海阿魏) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D212014003(升麻) / Z01A/D015040024(新疆阿魏) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/D130092007(黄芩) / Z01A/D107008239(三花龙胆) / Z01A/D023017006(沿阶草) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / |
| IPC | A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/81(茄科,例如烟草,龙葵,番茄,颠茄,辣椒或曼陀罗) / A61K36/51(龙胆科) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/815(枸杞属) / A61K36/8968(沿阶草属) / A61K36/284(苍术属) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/8964(知母属) / A61K36/515(龙胆属) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/539(黄芩属(黄芩)) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / |
| 獭肝丸 | 黄连散 | 犀角散 | 胡黄连散 | 牛黄丸 | 地骨皮汤 |
| 麦门冬散 | 胡黄连散 | 牛黄丸 | 犀角散 | 胡黄连丸 | 青蒿散 |
| 生犀散 | 青黛丸 | 柴胡煎丸 | 芦根散 | 人参散 | 黄耆地骨皮散 |
| 猪苓散 | 鳖甲散 | 人参散 | 黄耆散 | 胡黄连丸 | 地骨皮散 |
| 黄连散 | 胡黄连散 | 朱砂丸 | 桔梗散 | 犀角柴胡散 | 犀角丸 |
| 犀角丸 | 地骨皮饮 | 知母散 | 犀角散 | 知母散 | 犀角散 |
| 地骨皮丸 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 牛黄丸 0.42 (11) | 黄连散 0.42 (10) | 胡黄连丸 0.41 (12) | 獭肝丸 0.40 (10) | 胡黄连丸 0.38 (10) |
| 柴胡煎丸 0.38 (10) | 柴胡丸 0.38 (9) | 知母汤 0.38 (9) | 胡黄连散 0.38 (9) | 麦门冬散 0.36 (9) |
| 知母散 0.36 (9) | 大黄散 0.36 (9) | 乌犀丸 0.36 (9) | 雄黄丸 0.36 (14) | 柴胡丸 0.35 (11) |
| 知母散 0.35 (8) | 柴胡饮子 0.35 (8) | 犀角散 0.35 (8) | 犀角丸 0.35 (9) | 地骨皮丸 0.35 (9) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us