Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
鳖甲一两半( 涂醋,炙令黄,去裙襴) 桃仁一两( 汤浸,去皮尖双仁,麸炒微黄) 赤茯苓三分 桔梗三分( 去芦头) 京三棱一两( 炮,锉) 柴胡一两( 去苗) 白术三分 紫菀一两( 洗,去苗土) 人参三分( 去芦头) 木香三分 川大黄一两( 锉碎,微炒) 防葵三分 犀角屑半两 陈橘皮半两( 汤浸,去白瓤,焙) 桂心半两 枳壳半两( 麸炒微黄,去瓤) 麝香一两( 别研) 赤芍药半两 热劳,壮热羸瘦,心腹积聚,食少无力。 |
| TKRC | Z01A/D025027004(白术) / Z01A/D203015(大黄属) / Z01A/D174087055(狭瓣玉凤花) / Z01A/D258001009(黑三棱) / Z01D1/171(积聚) / Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D132007008(肉桂) / Z01A/D203015020(药用大黄) / Z01A/D046014001(桔梗) / Z01A/D217033053(光核桃) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D203015032(鸡爪大黄) / Z01A/D203015021(掌叶大黄) / Z01A/D220006010(柑橘) / |
| IPC | A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/898(兰科) / A61K36/34(桔梗科(风铃草科)) / A61K36/75(芸香科) / A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/752(柑橘属,例如橘络,柑或柠檬) / A61K36/708(大黄属(大黄)) / A61K36/284(苍术属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/346(桔梗属) / A61K36/73(蔷薇科,例如草莓,花楸果,黑莓,黎子或火棘) / A61K36/70(蓼科,例如刺花或酸模属) / |
| 大黄丸 | 诃黎勒丸 | 三棱散 | 桃仁散 | 桃仁散 | 京三棱丸 |
| 防葵丸 | 桃仁散 | 诃黎勒散 | 枳壳散 | 鳖甲大黄丸 | 鳖甲散 |
| 鳖甲大黄丸 | 诃黎勒散 | 诃黎勒丸 | 防葵丸 | 三棱散 | 柴胡丸 |
| 鳖甲丸 | 鳖甲丸 | 防葵丸 | 鳖甲丸 | 槟榔散 | 人参散 |
| 鳖甲丸 | 柴胡散 | 鳖甲丸 | 穿山甲散 | 白术丸 | 槟榔散 |
| 白术汤 | 防葵散 | 前胡散 | 槟榔丸 | 柴胡散 | 槟榔散 |
| 琥珀散 | 木香散 | 鳖甲散 | 大黄散 | 黄连猪肚丸 | 牛黄丸 |
| 赤芍药丸 | 人参丸 | 槟榔丸 | 诃黎勒丸 | 木香丸 | 防葵丸 |
| 槟榔散 | 木香散 | 槟榔丸 | 枳壳丸 | 鳖甲丸 | 柴胡散 |
| 鳖甲散 | 芎藭散 | 半夏散 | 鳖甲丸 | 琥珀散 | 防葵散 |
| 赤茯苓散 | 桃仁散 | 三棱散 | 柴胡散 | 白术散 | 人参散 |
| 大腹皮散 | 大黄散 | 柴胡散 | 人参散 | 半夏散 | 鳖甲散 |
| 鳖甲散 | 鳖甲煎丸 | 鳖甲散 | 大黄散 | 胡蜣螂散 | 防葵丸 |
| 赤茯苓散 | 鳖甲丸 | 木香散 | 诃黎勒散 | 黄耆散 | 桔梗散 |
| 大腹皮丸 | 柴胡散 | 赤茯苓散 | 桃仁散 | 鳖甲散 | 调中丸 |
| 诃黎勒散 | 鳖甲散 | 柴胡散 | 鳖甲散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 诃黎勒丸 0.67 (10) | 诃黎勒散 0.61 (11) | 诃黎勒丸 0.60 (9) | 人参丸 0.56 (9) | 鳖甲丸 0.56 (9) |
| 京三棱丸 0.56 (9) | 槟榔散 0.56 (9) | 枳壳散 0.56 (9) | 桃仁散 0.56 (10) | 防葵丸 0.56 (10) |
| 大黄丸 0.53 (8) | 木香散 0.53 (8) | 鳖甲散 0.53 (8) | 三棱散 0.53 (9) | 防葵丸 0.53 (10) |
| 鳖甲丸 0.50 (10) | 桃仁散 0.50 (9) | 槟榔丸 0.50 (9) | 鳖甲丸 0.50 (8) | 白术散 0.50 (8) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us