Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
雄黄半两( 细研) 龙脑一分( 细研) 麝香一分( 细研) 朱砂三分( 细研) 阿胶一两( 捣碎炒令黄燥) 天南星一两( 炮裂) 丁香一分 香墨半两 干蝎半两( 微炒) 蝉壳半两( 微炒) 牛黄一分( 细研) 腻粉一分 急风,不省人事。 |
| TKRC | Z01A/D019007004(刺柄南星) / Z01A/D019007025(一把伞南星) / Z01A/D019007(天南星属) / Z01A/D019007027(螃蟹七) / Z01A/D019007036(天南星) / Z01A/D019020005(虎掌) / Z01A/D019007087(川中南星) / Z01A/D019007001(东北南星) / |
| IPC | A61K36/888(天南星科,例如贝母,马蹄莲或臭菘) / A61K36/888(天南星科,例如贝母,马蹄莲或臭菘) / A61K36/8888(半夏属) / A61K36/8884(天南星属,例如深红天南星) / |
| 龙脑丸 | 定命牛黄丸 | 蝉壳丸 | 神验无比散 | 土蜂丸 | 麝香散 |
| 朱砂散 | 鬼臼丸 | 黄龙丸 | 犀角丹 | 经效截疟丹 | 雄黄丸 |
| 朱砂丸 | 天南星丸 | 胡黄连丸 | 五音锭 | 黄龙丸 | 朱砂散 |
| 牛黄饮子 | 虎腈丸 | 牛黄丸 | 犀角散 | 辰砂膏 | 土蜂丸 |
| 赤箭丸 | 腻粉丸 | 二香丹 | 天南星丸 | 救生散 | 雄黄丸 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 龙脑丸 0.62 (8) | 金箔丸 0.62 (8) | 雄黄丸 0.54 (7) | 土蜂丸 0.54 (7) | 揭风汤 0.50 (6) |
| 牛黄散 0.50 (6) | 化毒丸 0.50 (6) | 龙脑丸 0.47 (8) | 蝉壳丸 0.47 (8) | 镇心至宝丹 0.47 (7) |
| 睡应丸 0.47 (7) | 睡惊丸 0.47 (7) | 天南星丸 0.47 (7) | 丹砂丸 0.47 (7) | 化菝定喘丸 0.46 (6) |
| 定命牛黄丸 0.46 (6) | 龙脑煎 0.46 (6) | 朱砂丸 0.46 (6) | 丹砂牛黄丸 0.46 (6) | 天南星丸 0.46 (6) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us