Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
羌活三分 防风半两( 去芦头) 茵芋二分 五加皮三分 牛膝一两( 去苗) 丹参半两 酸枣仁三分( 微炒) 桂心三分 附子一两( 炮裂,去皮脐) 赤芍药半两 当归半两( 锉,微炒) 漏芦一两 腰脚冷痹,及风麻不仁,骨髓疼痛,不欲饮食,渐加瘦。 |
| TKRC | Z01D4/R52(疼痛) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D130090089(云南鼠尾草) / Z01A/D21501400402(酸枣) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D130090051(丹参) / Z01A/D130090068(甘西鼠尾草) / Z01A/D220024006(茵芋) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D025197004(漏芦) / Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D020005006(糙叶五加) / Z01A/D130090010(南丹参) / Z01A/D132007008(肉桂) / Z01A/D016066005(杠柳) / |
| IPC | A61K36/24(夹竹桃科,例如鸡蛋花属或长春花) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/72(鼠李科,例如弗朗鼠李,口香藤或伞树) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/725(枣属,例如枣) / A61K36/537(鼠尾草属(鼠尾草)) / A61K36/238(防风属) / A61K36/254(五加属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/75(芸香科) / A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / |
| 萆薢散 | 萆藓散 | 羌活散 | 羌活散 | 羌活汤 | 防风散 |
| 牛膝散 | 五加皮散 | 牛膝浸酒 | 羌活汤 | 何首乌散 | 牛膝散 |
| 羌活散 | 浸酒 | 薏苡仁浸酒 | 何首乌散 | 牛膝丸 | 独活散 |
| 附子散 | 附子饮 | 桂心散 | 沉香散 | 薏苡仁散 | 石斛浸酒 |
| 乌金煎 | 羚羊角散 | 巴戟散 | 海桐皮散 | 羚羊角散 | 桂心丸 |
| 犀角散 | 防风散 | 赤龙散 | 五加皮汤 | 桂心散 | 萆薢丸 |
| 牛膝散 | 萆薢丸 | 附子汤 | 芎藭丸 | 羚羊角散 | 芎藭散 |
| 薏苡仁浸酒 | 羌活散 | 芎䓖散 | 当归散 | 海桐度散 | 巴戟丸 |
| 当归散 | 酸枣仁散 | 杜仲浸酒 | 防风汤 | 防风散 | 羚羊角散 |
| 五加皮散 | 五加皮散 | 天雄浸酒 | 芍药汤 | 羚羊角散 | 芎藭汤 |
| 虎骨散 | 大续命散 | 羌活汤 | 列节浸酒 | 薏苡仁散 | 仙灵牌散 |
| 羚羊角散 | 桂心散 | 萆薢丸 | 茵芋浸酒 | 独活散 | 牛膝丸 |
| 萆藓散 | 牛膝煎 | 芎䓖丸 | 赤箭散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 防风散 0.69 (9) | 羚羊角散 0.62 (8) | 列节浸酒 0.60 (9) | 羌活散 0.60 (9) | 乌金煎 0.58 (7) |
| 牛膝散 0.58 (7) | 羚羊角散 0.57 (8) | 萆薢丸 0.56 (9) | 列节浸酒 0.56 (9) | 羌活散 0.54 (7) |
| 薏苡仁浸酒 0.54 (7) | 防风汤 0.54 (7) | 羌活散 0.54 (7) | 羌活散 0.53 (8) | 侧子散 0.50 (8) |
| 羌活汤 0.50 (7) | 萆薢散 0.50 (7) | 薏苡仁浸酒 0.50 (7) | 当归散 0.50 (6) | 牛膝浸酒 0.50 (6) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us