Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
黄耆( 薄切) 犀角( 镑) 各一两 白茯苓( 去黑皮) 人参各一两半 柴胡( 去苗) 升麻 秦艽( 去苗) 芎藭 木香 桑根白皮( 锉) 枳壳( 去瓤,麸炒) 防风( 去叉) 芍药 黄芩( 去黑心) 肉豆蔻( 去壳,炒) 天麻 鳖甲( 醋浸,炙,去裙襴) 地骨皮 甘草( 炙,锉) 各一两 羌活( 去芦头) 当归( 切,焙) 青橘皮( 去白,切,炒) 各三分 槟榔( 锉) 桔梗( 去芦头,炒) 各半两 风消,气血虚弱。 |
| TKRC | Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D130092007(黄芩) / Z01A/D212014003(升麻) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D236013009(截萼枸杞) / Z01A/D046014001(桔梗) / Z01A/D156008006(蒙桑) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D13009208901(展毛韧黄芩) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D174081010(天麻) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D107008041(粗茎秦艽) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D212014002(兴安升麻) / Z01A/D130092030(连翘叶黄芩) / Z01A/D107008235(西藏秦艽) / Z01A/D107008212(麻花艽) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D23601300301(北方枸杞) / Z01A/D212014004(大三叶升麻) / Z01A/D236013002(宁夏枸杞) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D130092038(丽江黄芩) / |
| IPC | A61K36/81(茄科,例如烟草,龙葵,番茄,颠茄,辣椒或曼陀罗) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/60(桑科(桑树科),例如面包果树或无花果树) / A61K36/51(龙胆科) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/34(桔梗科(风铃草科)) / A61K36/8988(天麻属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/346(桔梗属) / A61K36/815(枸杞属) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/515(龙胆属) / A61K36/238(防风属) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/539(黄芩属(黄芩)) / A61K36/898(兰科) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/605(桑属(桑树)) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / |
| 黄耆汤 | 鳖甲汤 | 秦艽丸 | 鳖甲汤 | 木香汤 | 鳖甲汤 |
| 桑根白皮丸 | 人参汤 | 地骨皮散 | 水浸鳖甲汤 | 人参汤 | 升麻汤 |
| 芍药汤 | 消毒饮 | 退热汤 | 黄芩汤 | 胡黄连丸 | 防风散 |
| 秦艽散 | 龙胆饮 | 人参羌活散 | 内塞散 | 地骨皮散 | 血虚柴胡汤 |
| 天门冬散 | 人参鳖甲汤 | 木香人参汤 | 鳖甲散 | 黄耆汤 | 天仙藤汤 |
| 柴胡丸 | 沉香汤 | 鳖甲散 | 柴胡汤 | 人参散 | 木香鳖甲汤 |
| 黄耆汤 | 黄耆丸 | 鳖甲丸 | 胡黄连丸 | 黄耆丸 | 鳖甲汤 |
| 秦艽汤 | 鳖甲汤 | 加味益气汤 | 人参羌活散 | 炙肝散 | 秦艽当归汤 |
| 养胃汤 | 旋覆花散 | 犀角散 | 柴胡汤 | 内托清气饮 | 升麻犀角丸 |
| 犀角饮子 | 黄耆散 | 升麻汤 | 柴胡煮散 | 鳖甲散 | 柴胡丸 |
| 黄连猪肚丸 | 柴胡散 | 槟榔丸 | 犀角散 | 连翘饮子 | 追毒散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 黄耆汤 0.95 (19) | 人参汤 0.57 (12) | 鳖甲汤 0.52 (13) | 鳖甲汤 0.50 (13) | 木香人参汤 0.48 (11) |
| 桑根白皮丸 0.48 (10) | 木香锉散 0.45 (10) | 犀角散 0.45 (9) | 柴胡散 0.45 (9) | 胡黄连丸 0.44 (11) |
| 木香汤 0.44 (11) | 鳖甲汤 0.43 (10) | 木香人参汤 0.43 (10) | 柴胡鳖甲汤 0.43 (9) | 人参羌活散 0.43 (9) |
| 胡黄连丸 0.42 (11) | 清肌十全饮 0.42 (8) | 生犀角散 0.41 (9) | 人参羌活散 0.41 (9) | 知母散 0.41 (9) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us