KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Ericales || FAMILY:杜鹃花科 Ericaceae || GENUS: 鹿蹄草属 Pyrola
KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Fabales || FAMILY: Fabaceae || GENUS: 羊蹄甲属 Bauhinia
KINGDOM: || PHYLUM: || CLASS: || ORDER: || FAMILY:豆科 LEGUMINOSAE || GENUS:
KINGDOM: || PHYLUM: || CLASS: || ORDER: || FAMILY: || GENUS:
KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Fabales || FAMILY:豆科 Fabaceae || GENUS: 苜蓿属 Medicago
KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Fabales || FAMILY:豆科 Fabaceae || GENUS: 黄花木属 Piptanthus
KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Fabales || FAMILY:豆科 Fabaceae || GENUS: 车轴草属 Trifolium
KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Aquifoliales || FAMILY:山茱萸科 Helwingiaceae || GENUS: 青荚叶属 Helwingia
KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Malpighiales || FAMILY:藤黄科 Hypericaceae || GENUS: 金丝桃属 Hypericum
KINGDOM:Plantae || PHYLUM:Tracheophyta || CLASS:Magnoliopsida || ORDER:Saxifragales || FAMILY:虎耳草科 Iteaceae || GENUS: 鼠刺属 Itea
版权所有 Copyright © 2002-2025 中国科学院昆明植物研究所,All Rights Reserved 【滇ICP备05000394号】
地址:中国云南省昆明市蓝黑路132号 邮政编码:650201 点击这里联系我们