Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《太平圣惠方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
牛黄( 研细) 麝香( 研细) 朱砂( 研细) 龙脑( 研细) 干蝎( 微炒) 鹿角胶( 捣碎,炒令黄燥) 白僵蚕( 微炒) 各一分 白花蛇肉( 涂酥炙微黄) 白附子( 炮裂) 白蒺藜 天麻 赤茯苓 白芷 羌活 独活 蔓荆子 麻黄( 去根节) 汉防己 木香 乌蛇肉( 涂酥,炙微黄) 槟榔 藁本 防风( 去芦头) 芎藭 当归各一两 一切风。 |
| TKRC | Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D015005010(白芷) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/D130105010(单叶蔓荆) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D270002002(蒺藜) / Z01A/D130105013(蔓荆) / Z01A/D174081010(天麻) / Z01A/D151017037(粉防己) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D212001030(黄花乌头) / Z01A/D015051034(藁本) / Z01A/D015051017(辽藁本) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D015005(当归属) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / Z01A/D015005003(狭叶当归) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D015005006(重齿当归) / |
| IPC | A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/59(防己科(蝙蝠葛科),例如hyperbaena或豆藤) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/898(兰科) / A61K36/236(藁本属(欧亚甘草根)) / A61K36/238(防风属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/714(乌头属(舟形乌头)) / A61K36/8988(天麻属) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / |
| 香汗丸 | 牛黄丸 | 牛黄丸 | 神效无比牛黄丸 | 天麻丸 | 牛黄丸 |
| 天南星丸 | 乌犀丸 | 天麻丸 | 灵宝丸 | 白花蛇丸 | 乌蛇丸 |
| 天麻羌活丸 | 天麻丸 | 大灵宝丹 | 龙脑散 | 乌蛇丸 | 追风散 |
| 天麻丸 | 白花蛇丸 | 天麻丸 | 天麻散 | 羚羊角丸 | 天南星丸 |
| 天南星丸 | 牛黄丸 | 白丸子 | 麻黄汤 | 防风天麻膏 | 大灵宝丹 |
| 乌蛇散 | 天麻散 | 木兰皮膏 | 防风散 | 天南星丸 | 仙灵牌丸 |
| 天麻丸 | 百枝膏 | 羌活丸 | 羌活散 | 天麻散 | 白花蛇散 |
| 丹砂丸 | 灵宝丸 | 天雄丸 | 龙脑散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 香汗丸 0.94 (15) | 牛黄丸 0.93 (14) | 天麻丸 0.61 (11) | 牛黄散 0.59 (10) | 牛黄丸 0.58 (11) |
| 追风散 0.57 (12) | 乌蛇散 0.57 (12) | 羌活散 0.56 (9) | 牛黄丸 0.56 (10) | 天麻丸 0.56 (10) |
| 牛黄丸 0.55 (11) | 雄朱丹 0.54 (13) | 牛黄丸 0.54 (13) | 牛黄丸 0.54 (13) | 羌活散 0.53 (9) |
| 仙灵牌丸 0.53 (9) | 神效无比牛黄丸 0.53 (10) | 白花蛇散 0.52 (11) | 乌蛇丸 0.52 (11) | 牛黄散 0.52 (11) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us