Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Southern Song ● (about 880 years ago) 《扁鹊心书·神方》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
当归 防己 人参 秦艽 官桂 防风 钗斛 芍药 黄耆 甘草 芎藭 紫菀 石膏 白鲜皮 川乌 川羌活 川独活 黄芩 麻黄( 去节) 干姜 远志各等分 中风,半身不遂,言语謇塞,口眼歪斜。 |
| TKRC | Z01D4/I64(中风) / Z01D1/811(中风) / Z01D4/G81.903(半身不遂) / Z01D4/G81.903(半身不遂) / Z01D1/811(中风) / Z01A/D130092038(丽江黄芩) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D13009208901(展毛韧黄芩) / Z01A/D268021029(姜) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/D107008235(西藏秦艽) / Z01A/D132007031(少花桂) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / Z01A/D132007001(毛桂) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D132007025(银叶桂) / Z01A/D130092007(黄芩) / Z01D4/I64(中风) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D022001(马兜铃属) / Z01A/D212001020(乌头) / Z01A/D107008041(粗茎秦艽) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D107008212(麻花艽) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D220008(白鲜属) / Z01A/D132007050(川桂) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D220008001(白鲜) / Z01A/D015005(当归属) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D130092030(连翘叶黄芩) / Z01A/D015005006(重齿当归) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / |
| IPC | A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/51(龙胆科) / A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / A61K36/906(姜科) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/75(芸香科) / A61K36/539(黄芩属(黄芩)) / A61K36/714(乌头属(舟形乌头)) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/238(防风属) / A61K36/515(龙胆属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/9068(姜属,例如花姜) / A61K36/26(马兜铃科,例如细辛) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / |
| 八风汤 | 防风汤 | 芎藭汤 | 石膏汤 | 人参汤 | 小续命汤 |
| 石膏汤 | 芎䓖汤 | 大续命汤 | 小续命汤 | 芎藭汤 | 补肾黄耆汤 |
| 附子续命汤 | 西州续命汤 | 麻黄汤 | 防风汤 | 麻黄汤 | 排脓散 |
| 当归汤 | 二香内托散 | 续命汤 | 参耆散 | 防风散 | 大续命汤 |
| 芎藭汤 | 西州续命汤 | 续命汤 | 防风汤 | 防风麻黄汤 | 竹叶黄耆汤 |
| 续命汤 | 芎藭散 | 麻黄散 | 芎䓖汤 | 麻黄汤 | 西州续命汤 |
| 防风汤 | 小续命汤 | 人参汤 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 八风汤 0.81 (13) | 防风汤 0.56 (10) | 防风散 0.53 (9) | 防风汤 0.53 (10) | 防风麻黄汤 0.53 (10) |
| 续命汤 0.50 (10) | 防风散 0.50 (9) | 人参饮 0.48 (10) | 甘草汤 0.48 (10) | 续命汤 0.48 (10) |
| 麻黄一剂饮 0.47 (7) | 甘草汤 0.45 (10) | 大八风汤 0.45 (10) | 薏苡仁散 0.45 (9) | 大排风汤 0.45 (9) |
| 甘草汤 0.44 (8) | 独活汤 0.44 (8) | 续命风引汤 0.44 (8) | 大续命散 0.44 (8) | 防风汤 0.44 (7) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us