Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
生干地黄( 焙) 二两 黄耆( 锉) 栝楼根 黄芩( 去黑心) 麦门冬( 去心,焙) 各一两半 桑螵蛸十五枚( 锉,炒) 大黄( 锉、炒) 人参 栀子仁 肉苁蓉( 焙) 前胡( 去芦头) 升麻芍药 知母( 焙) 王不留行各一两 远志( 去心) 败酱 地脉草各半两 干枣十五枚( 汤浸,去皮、核,以蜜一升和蒸成膏) 痈疽发背,时作寒热,疼痛不食。 |
| TKRC | Z01D4/R52(疼痛) / Z01D1/923(痈) / Z01A/D010042006(地肤) / Z01A/D130092038(丽江黄芩) / Z01A/D130092030(连翘叶黄芩) / Z01A/D212014003(升麻) / Z01A/D050013011(攀倒甑) / Z01A/D215014004(枣) / Z01A/D203015020(药用大黄) / Z01A/D215014(枣属) / Z01A/D023017019(麦冬) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D054031(麦蓝菜属) / Z01A/D203015021(掌叶大黄) / Z01D4/L02.907(痈) / Z01A/D175010004(盐生肉苁蓉) / Z01D1/925(疽) / Z01A/D015005012(紫花前胡) / Z01A/D13009208901(展毛韧黄芩) / Z01A/D203015(大黄属) / Z01A/D212014002(兴安升麻) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D023002001(知母) / Z01A/D175010001(肉苁蓉) / Z01A/D130092007(黄芩) / Z01A/D203015032(鸡爪大黄) / Z01A/D015066027(前胡) / Z01A/D023017006(沿阶草) / Z01A/D212014004(大三叶升麻) / |
| IPC | A61K36/35(忍冬科(金银花科)) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/36(石竹科(石竹花科),例如满天星或肥皂草属) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/64(列当科) / A61K36/70(蓼科,例如刺花或酸模属) / A61K36/708(大黄属(大黄)) / A61K36/8968(沿阶草属) / A61K36/539(黄芩属(黄芩)) / A61K36/725(枣属,例如枣) / A61K36/232(当归属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/8964(知母属) / A61K36/72(鼠李科,例如弗朗鼠李,口香藤或伞树) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/21(苋科,例如藜,rockwort或千日红) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / |
| 前胡汤 | 五子汤 | 排脓止渴方 | 竹叶黄耆汤 | 麦门冬散 | 小麦汤 |
| 地黄汤 | 远志汤 | 竹叶汤 | 麦门冬汤 | 八味黄耆散 | 大黄汤 |
| 麦门冬汤 | 清膻竹叶汤 | 黄耆散 | 竹叶汤 | 防风汤 | 竹叶汤 |
| 麦门冬汤 | 内补汤 | 芍药汤 | 内补散 | 竹叶汤 | 犀角知母汤 |
| 黄耆汤 | 黄耆汤 | 半夏散 | 黄耆汤 | 黄耆汤 | 生地黄汤 |
| 竹叶黄耆汤 | 淡竹叶汤 | 增损当归汤 | 黄耆汤 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 内补汤 0.45 (10) | 前胡汤 0.41 (9) | 竹叶黄耆汤 0.41 (11) | 竹叶黄耆汤 0.41 (11) | 麦门冬汤 0.40 (10) |
| 竹叶汤 0.40 (10) | 竹叶汤 0.40 (10) | 麦门冬汤 0.40 (10) | 淡竹叶汤 0.39 (9) | 黄耆汤 0.39 (9) |
| 黄耆散 0.38 (8) | 麦门冬散 0.38 (8) | 竹叶汤 0.38 (9) | 黄耆汤 0.38 (9) | 麦门冬汤 0.36 (8) |
| 清膻竹叶汤 0.36 (8) | 竹叶黄耆汤 0.36 (8) | 干地黄丸 0.36 (9) | 生地黄汤 0.36 (9) | 地黄汤 0.36 (9) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us