Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Qing ● (about 304 years ago) 《冯氏锦囊·杂症》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
人参三两( 切,并隔纸焙) 熟地八两( 切块,焙) 枣仁三两( 炒熟) 当归身二两( 酒拌晒干,炒) 鸡腿白术四两( 人乳拌,晒干,炒) 白芍二两( 蜜酒拌,晒干,炒) 白茯神二两四钱( 焙) 远志肉( 去心,甘草汁煮透,晒干,焙) 一两五钱 雄牛膝二两( 酒拌晒干,炒) 麦门冬( 去心,拌老米炒燥,去米用) 二两 五味子一两二钱( 打扁,蜜酒拌蒸,炒) 肉桂( 临磨刮尽粗皮) 八钱( 上为细末,入后膏子) 熟地六两( 切块) 酸枣仁三两( 炒熟,捣碎) 当归身二两( 酒拌,晒干,炒) 鸡腿白术四两( 人乳拌,晒干,炒黄) 白芍一两五钱( 蜜酒拌,晒干,炒) 白茯神二两四钱 远志肉( 去心,甘草煮透,晒干) 一两五钱 怀牛膝二两( 酒拌,晒干) 五味子一两( 捣碎) 麦门冬( 去心,用老米同拌,炒黄) 二两 肉桂( 临煎去尽粗皮) 八钱[先用建莲子( 去心衣) 二斤,入清水煎取头汁、二汁,去莲子,入上药煎取头汁、二汁,滤去滓,慢火熬成浓膏子] |
| TKRC | Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D177001008(芍药) / Z01A/D023017006(沿阶草) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D023017019(麦冬) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D202003036(远志) / Z01A/D163001001(莲) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/D230003021(华中五味子) / Z01A/D230003019(红花五味子) / Z01A/D230003006(翼梗五味子) / Z01A/D230003016(毛叶五味子) / Z01A/D21501400402(酸枣) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D230003003(五味子) / Z01A/D025027004(白术) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D101025014(喙荚鹰叶刺) / Z01A/D212033001(天葵) / Z01A/D132007008(肉桂) / |
| IPC | A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/69(远志科) / A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/72(鼠李科,例如弗朗鼠李,口香藤或伞树) / A61K36/79(五味子科) / A61K36/284(苍术属) / A61K36/725(枣属,例如枣) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/8968(沿阶草属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/65(芍药科,例如中国芍药) / |
| 养营益卫补心清肺育脾和肝滋肾膏子丸 | 辛温平补汤 | 利气泄火汤 | 复元养荣汤 | 气血两补汤 | 固本耳聪丸 |
| 养心汤 | 滋阴宁神汤 | 延寿补益汤 | 加味十全大补汤 | 加味补中益气汤 | 键脾饮 |
| 益经汤 | 固气汤 | 平补心脾汤 | 加减八珍汤 | 十全化毒汤 | 大和中饮 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 养营益卫补心清肺育脾和肝滋肾膏子丸 1.00 (14) | 黄耆散 0.63 (10) | 养荣汤 0.63 (10) | 十全大补汤 0.63 (10) | 加味十全大补汤 0.63 (10) |
| 养荣汤 0.56 (9) | 自汗汤 0.56 (9) | 内托黄耆汤 0.56 (9) | 十全大补汤 0.56 (9) | 芎归养荣汤 0.56 (10) |
| 黄耆饮子 0.53 (8) | 养荣归脾汤 0.53 (8) | 黄耆散 0.53 (8) | 八味茯苓补心汤 0.53 (8) | 人参养荣汤 0.53 (9) |
| 补血汤 0.53 (9) | 寄生汤 0.53 (9) | 养荣丸 0.53 (9) | 五加皮散 0.53 (9) | 人参养荣汤 0.53 (9) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us