Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
桂( 去粗皮) 附子( 炮裂,去皮脐) 当归( 切,焙) 人参 茯神( 去木) 防风( 去叉) 细辛( 去苗叶) 萆薢 牛膝( 酒浸,切,焙) 赤芍药 麻黄( 去根节,煎,掠去沫,焙) 羌活( 去芦头) 各一两 妇人中风偏枯,手足不随,或冷或痹。 |
| TKRC | Z01D1/811(中风) / Z01D4/I64(中风) / Z01D4/I64(中风) / Z01D1/811(中风) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D08500101201(粉背薯蓣) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D235001073(红果菝葜) / Z01A/D235001033(黑果菝葜) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D022002036(汉城细辛) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/D085001047(山萆薢) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D235001028(长托菝葜) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D022002018(细辛) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / |
| IPC | A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/894(薯蓣科) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/90(菝葜科,例如土茯苓或洋菝葜) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/26(马兜铃科,例如细辛) / A61K36/268(细辛属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/238(防风属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/8945(薯蓣属,例如山药,薯蓣或水薯蓣) / |
| 当归散 | 地黄汤 | 羌活汤 | 羌活汤 | 赤车使者酒 | 芍药汤 |
| 羌活汤 | 细辛汤 | 羌活汤 | 羚羊角汤 | 附子饮 | 羚羊角散 |
| 独活饮 | 独活汤 | 羌活汤 | 侧子散 | 羚羊角汤 | 当归饮 |
| 天麻汤 | 独活散 | 麻黄汤 | 独活饮 | 羌活散 | 萆藓散 |
| 牛膝浸酒 | 羌活汤 | 羚羊角汤 | 羌活散 | 当归膏 | 羚羊角散 |
| 桂心散 | 疏风散 | 当归膏 | 天雄散 | 麻黄汤 | 麻黄汤 |
| 皂荚丸 | 参附汤 | 当归散 | 甘草汤 | 独活散 | 附子散 |
| 萆薢散 | 天麻汤 | 羌活散 | 独活散 | 芎藭汤 | 加味温风汤 |
| 白花蛇散 | 芍药汤 | 牛膝煎 | 天麻散 | 独活汤 | 牛膝散 |
| 附子散 | 羌活散 | 当归饮 | 羚羊角汤 | 乌蛇散 | 浸酒 |
| 乌蛇汤 | 独活汤 | 麻黄汤 | 羚羊角煎 | 羌活散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 当归散 0.78 (7) | 羌活汤 0.78 (7) | 地黄汤 0.73 (8) | 萆藓丸 0.67 (8) | 麻黄汤 0.64 (7) |
| 细辛汤 0.64 (7) | 独活汤 0.60 (6) | 牛膝浸酒 0.60 (6) | 羚羊角丸 0.58 (7) | 独活汤 0.58 (7) |
| 麻黄汤 0.58 (7) | 天雄散 0.57 (8) | 羌活汤 0.56 (5) | 参附汤 0.56 (5) | 白头翁煎 0.55 (6) |
| 乌金煎 0.55 (6) | 羌活汤 0.55 (6) | 白头翁煎 0.55 (6) | 羚羊角汤 0.54 (7) | 羚羊角丸 0.54 (7) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us