Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 1034 years ago) 《圣惠》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
天雄一两( 炮裂,去皮脐) 羚羊角屑半两 牛 黄一分( 细研) 麝香一分( 细研) 天麻一两 桑螵蛸半两 ( 微炒) 蝉壳半两 牛膝半两( 去苗) 附子一两( 炮裂,去 皮脐) 桂心半两 当归半两 芎半两 羌活半两 白 僵蚕半两( 微炒) 五加皮半两 乌蛇肉二两( 酒浸,炙微 黄) 薏苡仁半两 麻黄一两( 去根节) 防风半两( 去芦 头) 干蝎半两( 微炒) 乳香一两 仙灵脾一两 道人头 一两 朱砂半两 中风半身不遂,言语謇涩,肌肤顽痹,筋脉不利,骨节疼痛。[备考】方中朱砂用量原缺,据《普济方》补。 |
| TKRC | Z01D4/R52(疼痛) / Z01D1/811(中风) / Z01D4/I64(中风) / Z01D4/G81.903(半身不遂) / Z01D4/I64(中风) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / Z01A/D020005006(糙叶五加) / Z01D1/811(中风) / Z01D1/8614(顽痹) / Z01D4/G81.903(半身不遂) / Z01A/D030005025(黔岭淫羊藿) / Z01A/D030005001(粗毛淫羊藿) / Z01A/D030005031(天平山淫羊藿) / Z01A/D174081010(天麻) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D016066005(杠柳) / Z01A/D025251002(苍耳) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D03000504201(光叶淫羊藿) / Z01A/D19905400201(薏米) / Z01A/D132007(樟属) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/D132007008(肉桂) / |
| IPC | A61K36/24(夹竹桃科,例如鸡蛋花属或长春花) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/54(樟科(月桂科),例如桂皮或檫木) / A61K36/29(小檗科(伏牛花科),例如伏牛花,升麻类药草或盾叶鬼臼) / A61K36/8988(天麻属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/296(淫羊藿属) / A61K36/8994(薏苡属) / A61K36/254(五加属) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/28(紫菀科或菊科(紫菀或向日葵科),例如甘菊,小白菊,耆草或松果菊属或紫锥花属) / A61K36/238(防风属) / A61K36/898(兰科) / |
| 天雄丸 | 防风散 | 防风散 | 羌活散 | 羚羊角散 | 犀角丸 |
| 羚羊角散 | 犀角丸 | 当归散 | 当归散 | 羌活散 | 乌蛇丸 |
| 仙灵脾丸 | 天麻散 | 雄黄丸 | 独活散 | 狐肝膏 | 羚羊角汤 |
| 天麻散 | 五加皮散 | 牛膝散 | 独活散 | 羌活散 | 虎骨丸 |
| 天麻散 | 白花蛇散 | 独活散 | 独活散 | 仙灵牌丸 | 天麻丸 |
| 麻黄散 | 羚羊角汤 | 虎骨散 | 牛膝散 | 天麻丸 | 羚羊角丸 |
| 薏苡仁丸 | 附子散 | 牛黄丸 | 安息香丸 | 天麻丸 | 仙灵脾散 |
| 羚羊角丸 | 虎骨丸 | 羚羊角汤 | 白花蛇散 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 天雄丸 0.84 (21) | 犀角丸 0.50 (16) | 犀角丸 0.50 (16) | 仙灵脾散 0.47 (14) | 乌蛇散 0.44 (12) |
| 当归散 0.43 (12) | 当归散 0.43 (12) | 仙灵牌丸 0.42 (13) | 羚羊角散 0.42 (10) | 防风散 0.42 (10) |
| 羚羊角散 0.42 (10) | 天麻丸 0.41 (13) | 乌蛇丸 0.41 (13) | 防风散 0.40 (10) | 牛黄丸 0.39 (13) |
| 虎骨丸 0.39 (11) | 羌活丸 0.39 (11) | 天麻散 0.39 (11) | 虎骨丸 0.39 (11) | 萆薢散 0.39 (11) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us