Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
鹿茸( 去毛,酥炙) 二两 天麻一两半 附子( 炮裂,去皮脐) 巴戟天( 去心) 菖蒲各一两 石斛( 去根,锉) 一两半 干蝎( 去土,炒) 萆薢( 锉) 桂( 去粗皮) 牛膝( 酒浸,切,焙) 天雄( 炮裂,去皮脐) 独活( 去芦头) 丹参 当归( 切,焙) 杜仲( 去粗皮,炙,锉) 各一两 肉苁蓉( 酒浸,切,焙) 一两半 磁石( 煅,醋淬,细研,水飞过) 一两 肾脏气虚,骨痹缓弱,腰脊酸痛,脐腹虚冷,颜色不泽,志意昏愦。 |
| TKRC | Z01D1/869(骨痹) / Z01A/D085001047(山萆薢) / Z01A/D174056029(流苏石斛) / Z01A/D015005(当归属) / Z01A/D235001033(黑果菝葜) / Z01A/D174056007(短棒石斛) / Z01A/D174056054(美花石斛) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D218056017(巴戟天) / Z01A/D015005006(重齿当归) / Z01A/D174056(石斛属) / Z01A/D174056015(鼓槌石斛) / Z01A/D235001073(红果菝葜) / Z01A/D130090051(丹参) / Z01A/D174081010(天麻) / Z01A/D130090010(南丹参) / Z01A/D174056083(球花石斛) / Z01A/D175010001(肉苁蓉) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D235001028(长托菝葜) / Z01A/D08500101201(粉背薯蓣) / Z01A/D130090089(云南鼠尾草) / Z01A/D174056012(束花石斛) / Z01A/D130090068(甘西鼠尾草) / Z01A/D175010004(盐生肉苁蓉) / Z01A/D174056063(石斛) / Z01A/D098001001(杜仲) / |
| IPC | A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/898(兰科) / A61K36/90(菝葜科,例如土茯苓或洋菝葜) / A61K36/74(茜草科) / A61K36/53(唇形科,例如百里香,迷迭香或熏衣草) / A61K36/8984(石斛属) / A61K36/232(当归属) / A61K36/8945(薯蓣属,例如山药,薯蓣或水薯蓣) / A61K36/537(鼠尾草属(鼠尾草)) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/46(杜仲科,例如耐寒的橡胶树) / A61K36/898(兰科) / A61K36/8988(天麻属) / A61K36/894(薯蓣科) / A61K36/64(列当科) / |
| 天麻丸 | 天麻丸 | 肉苁蓉丸 | 苁蓉丸 | 天雄石斛丸 | 鹿茸丸 |
| 萆薢丸 | 苁蓉丸 | 麝香鹿茸丸 | 肉苁蓉丸 | 羊肾附子丸 | 杜仲丸 |
| 天雄石斛丸 | 内补丸 | 狗脊酒 | 补肾鹿茸丸 | 肉苁蓉丸 | 巴戟散 |
| 石斛丸 | 牛膝汤 | 菟丝子丸 | 石斛丸 | 龙虎饮 | 肉苁蓉丸 |
| 温肠丸 | 侧子丸 | 萆薢丸 | 补益黄耆浸酒 | 羌活丸 | 麻黄汤 |
| 搜风丸 | 鹿茸丸 | 白花蛇浸膏 | 鹿茸丸 | 海桐皮浸酒 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 天麻丸 0.94 (15) | 天麻丸 0.88 (15) | 苁蓉丸 0.50 (10) | 苁蓉丸 0.50 (10) | 内补丸 0.48 (10) |
| 萆薢丸 0.43 (10) | 侧子丸 0.41 (9) | 乌蛇丸 0.40 (10) | 鹿茸四斤丸 0.39 (7) | 鹿茸丸 0.39 (7) |
| 杜仲丸 0.38 (8) | 木瓜丸 0.38 (8) | 陈橘皮煎丸 0.38 (9) | 萆薢散 0.37 (10) | 茵芋散 0.37 (10) |
| 茵芋散 0.37 (10) | 萆薢散 0.37 (10) | 天麻丸 0.37 (7) | 巴戟散 0.37 (7) | 搜风丸 0.37 (7) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us