Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
酸枣仁( 生用) 三两 败龟( 醋炙) 一两 海桐皮( 剉) 二两 仙灵脾( 去粗茎) 赤石脂 萆薢( 炒) 各一两 羌活( 去芦头) 二两 虎骨( 涂酥炙) 一两半 蒺藜子( 炒去角) 石斛( 去根) 牛膝( 去苗,酒浸,切,焙) 巴戟天( 去心) 附子( 炮裂,去皮脐) 木香 杜仲( 去粗皮,炙,剉) 熟干地黄( 焙干) 各一两 白蜜( 次入) 四两 牛酥( 次入) 一两半 桑枝一握( 长一寸,剉) 柔风,身体疼痛,行履不得;中风筋骨拘急。 |
| TKRC | Z01D1/811(中风) / Z01D4/I64(中风) / Z01D4/R52(疼痛) / Z01D4/I64(中风) / Z01A/D174056012(束花石斛) / Z01D1/811(中风) / Z01A/D030005025(黔岭淫羊藿) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D174056015(鼓槌石斛) / Z01A/D235001028(长托菝葜) / Z01A/D174056029(流苏石斛) / Z01A/D174056063(石斛) / Z01A/D235001073(红果菝葜) / Z01A/D235001033(黑果菝葜) / Z01A/D174056007(短棒石斛) / Z01A/D174056054(美花石斛) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D03000504201(光叶淫羊藿) / Z01A/D174056(石斛属) / Z01A/D030005001(粗毛淫羊藿) / Z01A/D08500101201(粉背薯蓣) / Z01A/D085001047(山萆薢) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/D218056017(巴戟天) / Z01A/D174056083(球花石斛) / Z01A/D030005031(天平山淫羊藿) / Z01A/D101072009(刺桐) / Z01A/D098001001(杜仲) / Z01A/D21501400402(酸枣) / Z01A/D101072001(鹦哥花) / |
| IPC | A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/29(小檗科(伏牛花科),例如伏牛花,升麻类药草或盾叶鬼臼) / A61K36/898(兰科) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/894(薯蓣科) / A61K36/74(茜草科) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/90(菝葜科,例如土茯苓或洋菝葜) / A61K36/46(杜仲科,例如耐寒的橡胶树) / A61K36/72(鼠李科,例如弗朗鼠李,口香藤或伞树) / A61K36/296(淫羊藿属) / A61K36/8984(石斛属) / A61K36/725(枣属,例如枣) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/8945(薯蓣属,例如山药,薯蓣或水薯蓣) / |
| 酸枣仁煎 | 桑枝酸枣仁煎 | 牛膝丸 | 仙灵脾浸酒 | 酸枣仁煎 | 仙灵脾浸酒 |
| 酸枣仁煎 | 干地黄丸 | 羌活丸 | 羌活丸 | 石斛丸 | 仙灵脾散 |
| 杜仲散 | 羚羊角散 | 牛膝浸酒 | 酸枣仁散 | 萆藓散 | 干地黄丸 |
| 乌金煎 | 酸枣仁散 | 杜仲散 | 仙灵脾煎 | 萆藓散 | 杜仲丸 |
| 巴戟散 | 牛膝丸 | 酸枣仁散 | 酸枣仁散 | 萆薢散 | 防风汤 |
| 上马丸 | 羚羊角丸 | 虎骨散 | 萆薢丸 | 萆薢丸 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 酸枣仁煎 0.92 (11) | 酸枣仁煎 0.71 (10) | 桑枝酸枣仁煎 0.71 (10) | 酸枣仁煎 0.67 (10) | 酸枣仁煎 0.50 (10) |
| 酸枣仁散 0.50 (8) | 干地黄丸 0.50 (7) | 酸枣仁煎 0.48 (10) | 牛膝丸 0.47 (9) | 酸枣仁散 0.47 (8) |
| 萆藓散 0.47 (7) | 萆藓散 0.44 (7) | 肉苁蓉汤 0.44 (7) | 干地黄丸 0.43 (6) | 沉香丸 0.42 (8) |
| 酸枣仁汤 0.42 (5) | 牛膝丸 0.42 (5) | 萆薢丸 0.40 (6) | 石斛丸 0.40 (6) | 萆薢散 0.40 (6) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us