Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
防己 白前 五味子 紫菀( 去苗土) 各半两 桑根白皮( 锉) 马兜铃 麻黄( 去根节) 桔梗( 炒) 柴胡( 去苗) 大腹皮( 锉) 各三分 赤茯苓( 去黑皮) 陈橘皮( 汤浸去白,焙) 各一两 甘草( 炙,锉) 一分 杏仁五十粒( 汤浸,去皮尖双仁,炒) 水气肿满,肺气喘急,咳嗽胀闷,坐卧不得,喉中作声,心胸痞滞。 |
| TKRC | Z01D4/R05.X01(咳嗽) / Z01D1/1823(气喘) / Z01D4/R05.X01(咳嗽) / Z01D1/1822(咳嗽) / Z01D4/R05(咳嗽) / Z01D1/1822(咳嗽) / Z01A/D230003003(五味子) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D230003019(红花五味子) / Z01A/D230003016(毛叶五味子) / Z01A/D016027048(柳叶白前) / Z01A/D174087055(狭瓣玉凤花) / Z01D4/R05(咳嗽) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / Z01D1/1823(气喘) / Z01A/D022001006(北马兜铃) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/D022001(马兜铃属) / Z01A/D220006010(柑橘) / Z01A/D021002001(槟榔) / Z01A/D046014001(桔梗) / Z01A/D101086002(洋甘草) / Z01A/D022001009(马兜铃) / Z01A/D230003021(华中五味子) / Z01A/D101086003(胀果甘草) / Z01A/D230003006(翼梗五味子) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/D156008006(蒙桑) / Z01A/D101086006(甘草) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D016027025(白前) / |
| IPC | A61K36/34(桔梗科(风铃草科)) / A61K36/75(芸香科) / A61K36/24(夹竹桃科,例如鸡蛋花属或长春花) / A61K36/79(五味子科) / A61K36/752(柑橘属,例如橘络,柑或柠檬) / A61K36/605(桑属(桑树)) / A61K36/346(桔梗属) / A61K36/26(马兜铃科,例如细辛) / A61K36/60(桑科(桑树科),例如面包果树或无花果树) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/484(甘草属) / A61K36/264(马兜铃属) / A61K36/898(兰科) / A61K36/889(棕榈科,例如枣椰子或椰树或美洲蒲葵) / |
| 马兜铃散 | 马兜铃散 | 五味子散 | 桑白皮散 | 八仙汤 | 大腹皮散 |
| 麻黄汤 | 八仙汤 | 杏仁饮 | 陈橘皮汤 | 天门冬散 | 桑白皮散 |
| 贝母煎 | 桔梗汤 | 柴胡五味汤 | 射干汤 | 麻黄散 | 柴胡汤 |
| 陈橘皮散 | 诃黎勒汤 | 天门冬散 | 五味子汤 | 贝母丸 | 百合散 |
| 麻黄汤 | 白前饮 | 润气煎 | 阿胶汤 | 杏仁煎 | 四神汤 |
| 前胡汤 | 杏仁散 | 如圣饮 | 人参丸 | 半夏橘皮汤 | 马兜铃散 |
| 款花五味子汤 | 款冬花丸 | 马兜铃散 | 麦门冬饮 | 紫菀七味汤 | 五灵脂汤 |
| 紫苏子汤 | 贝母汤 | 麻黄散 | 麻黄汤 | 含化丸 | 杏霜汤 |
| 麻黄散 | 阿胶散 | 紫菀散 | 茯苓汤 | 防己汤 | 紫菀散 |
| 柴胡散 | 麻黄散 | 茯苓汤 | 百部丸 | 杏仁汤 | 紫苏散 |
| 款冬花汤 | 白前散 | 羌活饮 | 大腹皮散 | 桑白皮汤 | 紫菀汤 |
| 旋覆花散 | 人参散 | 生地黄煎 | 泽漆散 | 人参汤 | 赤茯苓散 |
| 马兜铃散 | 下气橘皮汤 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 马兜铃散 0.87 (13) | 马兜铃散 0.80 (12) | 五味子散 0.53 (8) | 桑白皮散 0.53 (8) | 杏苏饮 0.53 (9) |
| 紫菀汤 0.50 (8) | 中和汤 0.47 (8) | 大腹皮散 0.47 (7) | 八宝散 0.47 (7) | 柴胡五味汤 0.47 (7) |
| 八仙汤 0.47 (7) | 桑白皮散 0.47 (7) | 陈橘皮汤 0.47 (7) | 八仙汤 0.47 (7) | 紫菀汤 0.45 (9) |
| 百合散 0.44 (8) | 射干汤 0.44 (7) | 紫菀散 0.44 (7) | 百合散 0.44 (7) | 天门冬散 0.44 (7) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us