Formula texts are quoted from classical Chinese sources and are not translated.
| Source | Northern Song ● (about 915 years ago) 《圣济总录》 |
|---|---|
| Traditional knowledge – formula |
阿胶( 炙令燥) 蝉壳( 去土) 犀角屑各半两 麝香三钱 白花蛇( 酒浸,去皮骨,炙) 三分桂( 去粗皮) 半两 白鲜皮 白僵蚕( 炒) 天南星( 炮) 半夏( 酒浸三日,汤洗,麸炒) 天麻 桔梗( 炒) 黄耆( 炒) 当归( 切,焙) 羌活( 去芦头) 虎头骨( 酥炙) 海桐皮( 锉) 白芷 白茯苓( 去黑皮) 附子( 炮裂,去皮脐) 防风( 去叉) 芎藭 麻黄( 去根节) 各一两 干蝎( 去尾,用糯米炒) 四十二枚 人参 没药各半两 木香一两 羚羊角屑半两 干姜( 炮) 四钱半 乌蛇( 酒浸,去皮骨,炙) 三分 腑脏久虚,气血衰弱,卒中风邪,及瘫痪等疾。 |
| TKRC | Z01D1/811(中风) / Z01D4/I64(中风) / Z01D4/I64(中风) / Z01D1/1847(瘫痪) / Z01D4/G83.902(瘫痪) / Z01D1/811(中风) / Z01A/D019007001(东北南星) / Z01A/D015057(羌活属) / Z01A/D220008(白鲜属) / Z01A/D015057003(羌活) / Z01A/C004001017(草麻黄) / Z01A/D019007004(刺柄南星) / Z01A/C004001003(木贼麻黄) / Z01A/C004001006(中麻黄) / Z01A/C004001002(双穗麻黄) / Z01A/D015005038(当归) / Z01A/D019007027(螃蟹七) / Z01A/D101072001(鹦哥花) / Z01D4/G83.902(瘫痪) / Z01D1/1847(瘫痪) / Z01A/D020017002(人参) / Z01A/D199165001(芦苇) / Z01A/D015005010(白芷) / Z01A/D015005003(狭叶当归) / Z01A/D015057002(宽叶羌活) / Z01A/D101072009(刺桐) / Z01A/D019007036(天南星) / Z01A/D019007087(川中南星) / Z01A/D019007(天南星属) / Z01A/D268021029(姜) / Z01A/D046014001(桔梗) / Z01A/D220008001(白鲜) / Z01A/D015076001(防风) / Z01A/D019020008(半夏) / Z01A/D019007025(一把伞南星) / Z01A/D019020005(虎掌) / Z01A/D174081010(天麻) / Z01A/C004001004(山岭麻黄) / |
| IPC | A61K36/888(天南星科,例如贝母,马蹄莲或臭菘) / A61K36/899(禾本科,例如芦根、竹叶、玉蜀黍(玉米须)或甘蔗) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/75(芸香科) / A61K36/888(天南星科,例如贝母,马蹄莲或臭菘) / A61K36/48(豆科(豌豆或豆荚科)苏木科;含羞草科;蝶形花科) / A61K36/34(桔梗科(风铃草科)) / A61K36/23(伞形科,例如莳萝、细叶芹、芫荽或土茴香) / A61K36/232(当归属) / A61K36/8888(半夏属) / A61K36/238(防风属) / A61K36/258(人参属(人参)) / A61K36/237(羌活属) / A61K36/8884(天南星属,例如深红天南星) / A61K36/9068(姜属,例如花姜) / A61K36/346(桔梗属) / A61K36/8988(天麻属) / A61K36/906(姜科) / A61K36/898(兰科) / A61K36/25(五加科(人参科),例如常青藤,楤木,鹅掌柴或通脱木) / |
| 红阿胶丸 | 红阿胶丸 | 大木香丸 | 通明赤丸 | 牛黄丸 | 大阿胶丸 |
| 牛黄散 | 乌蛇丸 | 白花蛇散 | 神效麝香丸 | 牛黄丸 | 防风散 |
| 羚羊角汤 | 天麻丸 | 天麻散 | 羚羊角汤 | 白花蛇散 | 小乌犀丸 |
| 细辛汤 | 大木香丸 | 天麻散 | 乌蛇散 | 天麻散 | 小乌犀丸 |
| 铅霜丸 | 大阿胶丸 | 追风散 | 天麻丸 | 天麻散 | 天麻散 |
| 灵宝丸 | 漏芦散 | 神效麝香丸 | 乌犀丸 | 乌蛇散 | 当归散 |
| 仙灵牌丸 | 麻黄汤 | 牛黄丸 | 天南星丸 | 乌犀丸 | 羌活散 |
| 安息香丸 | 虎骨散 | 附子散 | 灵宝丸 | 牛黄丸 | 雄黄丸 |
| 天麻散 | 白丸子 | 天麻丸 | 防风散 | 白花蛇丸 | 小排风散 |
| 鸡苏羌活丸 | 生犀丸 | 天麻丸 | 乌蛇丸 | 犀角丸 | 乌蛇丸 |
| 保寿丸 | 龙脑丸 | 乌蛇丸 | 白僵蚕散 | 白花蛇丸 | 牛黄散 |
| 麻黄煎丸 | 羌活散 | 白丸子 |
Jaccard coefficient on ingredients (shared ingredients ÷ union of ingredients); larger values mean more similar. The number of shared ingredients is given in brackets.
| 大木香丸 0.84 (27) | 红阿胶丸 0.83 (25) | 红阿胶丸 0.80 (24) | 大木香丸 0.71 (22) | 大阿胶丸 0.68 (23) |
| 大阿胶丸 0.62 (21) | 牛黄丸 0.49 (19) | 小乌犀丸 0.46 (16) | 小乌犀丸 0.42 (14) | 神效麝香丸 0.42 (15) |
| 乌蛇散 0.42 (15) | 神效麝香丸 0.42 (15) | 白花蛇散 0.41 (14) | 虎骨丸 0.41 (14) | 乌犀丸 0.41 (14) |
| 灵犀丹 0.41 (14) | 白花蛇散 0.41 (14) | 虎骨丸 0.41 (14) | 灵犀丹 0.41 (14) | 牛黄散 0.40 (14) |
Copyright © 2002-2025 Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. [滇ICP备05000394号]
Address: 132 Lanhei Road, Kunming, Yunnan 650201, China Contact us